相關文章 / Related articles
一、結構實用性:
1、爐膛材料采用優(yōu)質的多晶莫來纖維真空吸附制成,節(jié)能50%,溫場均勻。加熱元件采用表面溫度1500℃優(yōu)質硅碳棒。
2、先進的空氣隔熱技術,結合熱感應技術,當爐體表面溫升到達50℃時,排溫風扇將自動啟動,使爐體表面快速降溫。
二、使用安全性:
1、爐門開啟自動斷電功能,使爐門打開后自動斷電。
2、超溫保護功能,當溫度超過允許設定值后,自動斷電及報警。
3、漏電保護功能,當爐體漏電時自動斷電。以上功能確保了使用的安全性。
三、控制智能化:
1、電爐溫度控制系統采用人工智能調節(jié)技術,具有PID調節(jié)、模糊控制、自整定功能,并可編制各種升降溫程序。
2、國產智能控溫系統可定值升溫(不可編程),國產程序控溫系統可編輯30段程序控溫,進口程序控溫系統可編輯40段程序控溫。
3、電爐內配置有485轉換接口,可實現與計算機相互連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。
可選配:彩色觸屏/觸屏App
1 采用全觸摸式液晶顯示控制系統,具有中文界面,實時監(jiān)控,歷史曲線數據導出等實用功能
2可通過將電爐控制系統接入到局域網內,實現局域網內計算機遠程控制
3 可通過下載手機APP客戶端實現對電爐設備全網無線遠程控制。
產品參數:
原產品型號 | 現產品型號 | 爐膛尺寸mm | 裝棒后爐膛尺寸mm | 容積 | 額定功率 | 額定電壓 | 規(guī)格 | 升溫時間 | 額定溫度 | 控溫精度 | 爐體尺寸mm | 重量 | |
SX-G04133 | ZHX-G04133 | 250x150x150 | 250x150x100 | 4L | 4KW | 220V | 臺式 | 30min | 1300℃ | ±1℃ | 670x550x715 | 80Kg | |
SX-G08133 | ZHX-G08133 | 250x255x190 | 250x180x180 | 8L | 5KW | 690x595x810 | 100Kg | ||||||
SX-G12133 | ZHX-G12133 | 300x275x210 | 300x210x200 | 12L | 6KW | 380V(三相) | 740x615x830 | 115Kg | |||||
SX-G13133 | ZHX-G13133 | 400x200x236 | 400x200x160 | 13L | 8KW | 840x623x870 | 120Kg | ||||||
SX-G18133 | ZHX-G18133 | 500x200x256 | 500x200x180 | 18L | 10KW | 955x623x893 | 170Kg | ||||||
SX-G20133 | ZHX-G20133 | 300x335x270 | 300x260x260 | 20L | 8KW | 856x825x1088 | 260Kg | ||||||
SX-G36133 | ZHX-G36133 | 400x375x320 | 400x300x300 | 36L | 15KW | 立式 | 855x715x1765 | 228Kg | |||||
SX-G64133 | ZHX-G64133 | 400x475x430 | 400x400x400 | 64L | 18KW | 380V(單相) | 840x935x1838 | 350Kg | |||||
SX-G80133 | ZHX-G80133 | 500x475x410 | 500x400x400 | 80L | 24KW | 380V(單相) | 955x815x1765 | 290Kg | |||||
SX-G220133 | ZHX-G220133 | 610x670x600 | 600x600x600 | 220L | 36KW | 380V(三相) | 爐體 | 1295x1070x1695 | 630Kg | ||||
控制器 | 550x650x1670 |
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |